Керамзит
| Наименование продукции | фракция | Цена, руб /куб.м с учетом доставки до Москвы |
|||
| 22м3 | 22-39 м3 | 40-200 м3 | Свыше 200 м3 | ||
| Керамзитовый гравий М350 | 20-40 мм | 1040 | 1040 | 990 | 950 |
| Керамзитовый гравий М450 | 10-20 мм | 1100 | 1050 | 1000 | 950 |
| Керамзитовый гравий М500 | 5-10 мм | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
| Керамзитовый гравий М550 | 0-5 мм | 1450 | 1400 | 1350 | 1350 |
| Керамзитовый гравий фасованый | 20-40 мм | 1450 | 1450 | 1400 | 1300 |
| Керамзитовый гравий фасованый | 10-20 мм | 1450 | 1450 | 1400 | 1300 |
Керамзитобетонные блоки
| Наименование | маркировка по ГОСТ 6133-99 | марки прочности | Вес, кг. | Размер, мм. | Мин. мартия | Кол-во на паллете | Цена, руб./шт.* |
| Блок стеновой полнотелый | КСР-ПР-ПС-39-75 | F50 | 23 | 390х190х188 | 1125 | 75 | 39 |
| Блок стеновой пустотелый четырехщелевой | КСР-ПР-ПС-39-35 | F50 | 14 | 390х190х188 | 1080 | 90 | 27 |
| Блок перегородочный пустотелый | КСР-ПР-ПС-39-35 | F25 | 7 | 390х190х90 | 2520 | 180 | 15 |
*
- цена указана включая НДС
- Стоимость доставки блоков составляет 40-50 рублей за километр пробега автомобиля. Подробнее в разделе "доставка".
- Блоки доставляются на паллетах, тара возвратная. Залоговая стоимость 100 рублей/штука.
- Погрузка включена в стоимость, разгрузка осуществляется силами заказчика
- Предусмотрена гибкая система скидок для взаимовыгодного сотрудничества.
Вся поставляемая продукция имеет необходимые сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения, копии которых будут предоставлены по требованию.